EL MEJOR JUEGO DE CADA AÑO (GOTY 2003 - 2019)
The Game Awards es un evento para premiar y reconocer el buen trabajo de los desarrolladores de videojuegos que se celebra cada año, comenzaron en el 2003, pero con el nombre de Spike Video Game Awards, este nombre fue utilizado hasta el 2013. En este top les mostraremos lo que para los criticos fueron los mejores juegos de cada año, partiendo desde el 2003 hasta el 2018, para 2019 todavía no tenemos un ganador para GOTY, puesto que The Game Awards se celebrará el 12 de diciembre de este mismo año.
Año | Juego | ||
---|---|---|---|
2003 | Madden NFL 2004 | ||
2004 | GTA: San Andreas | ||
2005 | Resident Evil 4 | ||
2006 | The Elder Scrolls IV Oblivion | ||
2007 | Bioshock | ||
2008 | GTA 4 | ||
2009 | Uncharted 2 | ||
2010 | Red Dead Redemption | ||
2011 | The Elder Scrolls V Skyrim | ||
2012 | The Walking Dead | ||
2013 | GTA 5. | ||
2014 | Dragon Age: Inquisition | ||
2015 | The Witcher 3 Wild Hunt | ||
2016 | Overwatch | ||
2017 | The Legend of Zelda Breath of The Wild | ||
2018 | God of War | ||
Comentarios
Publicar un comentario